アウルアクティブ
アウルアクティブ
除圧とデザインにこだわった
アクティブユーザー向け
クッション
特長
長屋宏和とEXGELが出会い、
始まった車椅子クッションの
共同開発
レース中の大クラッシュから奇跡の生還。第一線のレーシングドライバーから一転、車椅子生活となった後もポジティブに進み続ける長屋宏和氏。
除圧とかっこいいデザインにこだわって作りあげたアウルアクティブは、「アウルアクティブを使うことで気持ちも前向きになってもらいたい」という長屋氏の想いが込められています。
開発秘話はこちら
座り心地を追求した
アウルデザイン
痛みを軽減するアウル・アイ、
突起部を保護するアウル・スリット、
姿勢を安定させるアウル・フェザー
機能性と、かっこよさを兼ね備えたデザインです。
OWL LINE
身体に沿った形状で前後の誤使用を防止と、使用時の通気性に配慮。
OWL EYE
身体の形に合わせた形状で最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようにサポート。
OWL SLIT
深さと長さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。
OWL FEATHER
外転防止のために外側を高くしたサポート形状。
エクスジェルは
底つき感が少ない
究極にやわらかいエクスジェルが坐骨部周辺を包み込むようにサポート。
エクスジェルはGEL素材で、底つき感をほとんど感じず、経年劣化の少ない優れた素材。
坐骨部を除圧するための特別な設計
坐骨部にあたるウレタンフォームをくり抜くことで、坐骨部周辺にかかる圧力を軽減します。
取り外しができる
アウルパッド
エクスジェルを内蔵したアウルパッドは単体でも使用可能。自動車シートに、外出先の硬い座面に、飛行機に。様々なシーンで快適な座りを。アウルパッドは取り出しやすい取っ手付き。取っ手は滑り止め加工仕様でパッドの前ずれを防止します。
除圧と安定を実現する
ベース
坐骨部にくぼみを設け、沈み込むことで除圧効果を高め、前ずれを抑制します。
大腿部の緩やかな3D形状は移乗を妨げず、前ずれや内転、外転を防止する設計です。
カバーはカラフルな5色
カバーは肌面をサラサラに保つ、吸水速乾性のやわらかな伸縮性生地を採用しました。カバー裏面には持ちやすい取っ手付き。ファスナーはカバー前側にあり、アウルパッドの出し入れが簡単。カバーはカラフルな5色(レッド、ピンク、グリーン、ブルー、ブラック)からお好みのカラーをお選びいただけます。
車いすに合わせて選べる26サイズ
様々なサイズの車椅子に合わせて、
座幅320 / 340 / 360 / 380 / 400(mm)
奥行き400 / 420 / 460(mm)
高さ95 / 65(mm)の26サイズからお選びいただけます。
※座幅320(mm)サイズの奥行きは400(mm)のみ。
スペック
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ
![]() |
||||||||||||||||
| 品名 | アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ 厚み9.5(cm)タイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 320 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | |||
| 奥行(mm) | 400 | 400 | 420 | 460 | 400 | 420 | 460 | 400 | 420 | 460 | 400 | 420 | 460 | |||
| 品番 | OWA01-色番-3240 | OWA01-色番-3440 | OWA01-色番-3442 | OWA01-色番-3446 | OWA01-色番-3640 | OWA01-色番-3642 | OWA01-色番-3646 | OWA01-色番-3840 | OWA01-色番-3842 | OWA01-色番-3846 | OWA01-色番-4040 | OWA01-色番-4042 | OWA01-色番-4046 | |||
| 価格 (税込) |
本体+ カバー |
¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ||
| 替え カバー |
¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | |||
| カラー | 本体 | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | ||
| カバー | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | |||
| サイズ(mm) | W320 D400 H95 | W340 D400 H95 | W340 D420 H95 | W340 D460 H95 | W360 D400 H95 | W360 D420 H95 | W360 D460 H95 | W380 D400 H95 | W380 D420 H95 | W380 D460 H95 | W400 D400 H95 | W400 D420 H95 | W400 D460 H95 | |||
| 重量(kg) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |||
| 材質 | アウル パッド |
表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | |
| 中材 | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | |||
| 裏材 | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | |||
| ベルト | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | |||
| ベース | 表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ||
| 中材 | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | |||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | |||
| カバー | 表材 | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ||
| 前マチ | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | |||
| 後マチ | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | |||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | |||
| ベルト | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | |||
アウルアクティブ 厚み6.5(cm)タイプ
![]() |
||||||||||||||||
| 品名 | アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
アウルアクティブ厚み 6.5(cm)タイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 320 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | |||
| 奥行(mm) | 400 | 400 | 420 | 460 | 400 | 420 | 460 | 400 | 420 | 460 | 400 | 420 | 460 | |||
| 品番 | OWA02-色番-3240 | OWA02-色番-3440 | OWA02-色番-3442 | OWA02-色番-3446 | OWA02-色番-3640 | OWA02-色番-3642 | OWA02-色番-3646 | OWA02-色番-3840 | OWA02-色番-3842 | OWA02-色番-3846 | OWA02-色番-4040 | OWA02-色番-4042 | OWA02-色番-4046 | |||
| 価格 (税込) |
本体+ カバー |
¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ||
| 替え カバー |
¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | |||
| カラー | 本体 | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | レッド | ||
| カバー | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | ブラック/BK、ブルー/BL、グリーン/GN、ピンク/PK、レッド/RD | |||
| サイズ(mm) | W320 D400 H65 | W340 D400 H65 | W340 D420 H65 | W340 D460 H65 | W360 D400 H65 | W360 D420 H65 | W360 D460 H65 | W380 D400 H65 | W380 D420 H65 | W380 D460 H65 | W400 D400 H65 | W400 D420 H65 | W400 D460 H65 | |||
| 重量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||
| 材質 | アウル パッド |
表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | |
| 中材 | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム | |||
| 裏材 | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | ポリエステル55%、ポリウレタン45% | |||
| ベルト | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | 滑り止め加工付きポリエステル | |||
| ベース | 表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ||
| 中材 | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | ウレタンフォーム | |||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | |||
| カバー | 表材 | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム | ||
| 前マチ | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | |||
| 後マチ | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | |||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | 滑り止め加工付きナイロン | |||
| ベルト | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | |||
アウルアクティブ オプション
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 品名 | アウルパッドアクティブ | ベースアウルアクティブ 厚み9.5cm用 |
ベースアウルアクティブ 厚み6.5cm用 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | OWA01-サイズ-GS | OWA01-サイズ-B | OWA02-サイズ-B | ||
| 価格(税込) | 本体 | ¥28,600 | ¥27,500 | ¥23,100 | |
| カラー | 本体 | レッド | ブラック | ブラック | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 品名 | アウルアクティブ カバー 厚み9.5cm用 |
アウルアクティブ カバー 厚み6.5cm用 |
アウルパッドアクティブ専用カバー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | OWA01-色番-サイズ-C | OWA02-色番-サイズ-C | OWA01-色番-サイズ-GS-C | ||
| 価格(税込) | カバー | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | |
| カラー | カバー | レッド/RD、ブルー/BL、ピンク/PK、ブラック/BK、グリーン/GN | レッド/RD、ブルー/BL、ピンク/PK、ブラック/BK、グリーン/GN | レッド/RD、ブルー/BL、ピンク/PK、ブラック/BK、グリーン/GN | |







