アウルケア 40F
対象者
・自力での座位保持が可能な方
・足こぎされる方
・低床の車いすをお使いの方
- 介護保険・レンタル対応
- 厚み4cm
- フラット形状
- アウルパターン
- 体圧分散
特長
底つき感が少ない4cmの薄型で
座面高が気にならない
エクスジェルが包み込むようにサポートし、
底つき感が少ない4cmの薄型タイプ。
足つき性に考慮しており、座面高が気になる方にも最適。
スペック
|
|||||||
| 品名 | アウルケア40F W360 | アウルケア40F W380 | アウルケア40F W400 | アウルケア40F W420 | アウルケア40F W440 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | OWL40F-BK1-3640 | OWL40F-BK1-3840 | OWL40F-BK1-4040 | OWL40FW-BK1-4240 | OWL40FW-BK1-4440 | ||
| TAISコード | 00540-000067 | 00540-000067 | 00540-000067 | 00540-000073 | 00540-000073 | ||
| 価格 (税込) |
本体+ カバー |
¥26,950 | ¥26,950 | ¥26,950 | ¥29,700 | ¥29,700 | |
| 替え カバー |
¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 | ¥7,150 | ||
| カラー | 本体 | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | |
| カバー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ||
| サイズ(mm) | W360 D400 H40 | W380 D400 H40 | W400 D400 H40 | W420 D400 H40 | W440 D400 H40 | ||
| 重量(kg) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||
| 材質 | 本体 | 表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 |
| 中材 | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | ||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | ||
| カバー | 表材 | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | |
| マチ | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | ||




