アウルケア 60F
対象者
・自力での座位保持が可能な方
・薄いクッションは不安な方
・厚いクッションを使いにくい方
- 介護保険・レンタル対応
- 厚み6cm
- フラット形状
- アウルパターン
- 体圧分散
特長
高品質ウレタンの
組み合わせで
バランスに優れた
標準タイプ
ベースのウレタンフォームを最適に
組み合わせることで、坐骨部の程良い
サポートと快適な座り心地を実現。
スペック
|
|||||||
| 品名 | アウルケア60F W360 | アウルケア60F W380 | アウルケア60F W400 | アウルケア60F W420 | アウルケア60F W440 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | OWL60F-BK1-3640 | OWL60F-BK1-3840 | OWL60F-BK1-4040 | OWL60FW-BK1-4240 | OWL60FW-BK1-4440 | ||
| TAISコード | 00540-000068 | 00540-000068 | 00540-000068 | 00540-000074 | 00540-000074 | ||
| 価格 (税込) |
本体+ カバー |
¥29,150 | ¥29,150 | ¥29,150 | ¥31,900 | ¥31,900 | |
| 替え カバー |
¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 | ¥7,150 | ||
| カラー | 本体 | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | |
| カバー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ||
| サイズ(mm) | W360 D400 H60 | W380 D400 H60 | W400 D400 H60 | W420 D400 H60 | W440 D400 H60 | ||
| 重量(kg) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | ||
| 材質 | 本体 | 表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 |
| 中材 | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | ||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | ||
| カバー | 表材 | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | |
| マチ | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | ||





