アウルケア 70C
対象者
・自力での座位保持が可能な方
・前ずれしてしまう方
・移乗に負担を和らげたい方
- 介護保険・レンタル対応
- 厚み7cm
- アンカー形状
- アウルパターン
- 体圧分散
- 姿勢保持
特長
骨盤後傾による
前ずれを防ぐ
緩やかなアンカー形状
クッション前端部は厚みを増し、
大腿部7cm、坐骨部4.6cmの
アンカー形状になっているため、
骨盤の後継による前ずれを防ぎます。
一般的なクッション

骨盤が傾き、前方にずれる。
アウルケア 70C

アンカー形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎます。
スペック
|
|||||||
| 品名 | アウルケア70C W360 | アウルケア70C W380 | アウルケア70C W400 | アウルケア70C W420 | アウルケア70C W440 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | OWL70C-BK1-3640 | OWL70C-BK1-3840 | OWL70C-BK1-4040 | OWL70C-BK1-4240 | OWL70C-BK1-4440 | ||
| TAISコード | 00540-000070 | 00540-000070 | 00540-000070 | 00540-000076 | 00540-000076 | ||
| 価格 (税込) |
本体+ カバー |
¥30,800 | ¥30,800 | ¥30,800 | ¥34,100 | ¥34,100 | |
| 替え カバー |
¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,700 | ¥7,700 | ||
| カラー | 本体 | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | |
| カバー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ||
| サイズ(mm) | W360 D400 H46~70 | W380 D400 H46~70 | W400 D400 H46~70 | W420 D400 H46~70 | W440 D400 H46~70 | ||
| 重量(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | ||
| 材質 | 本体 | 表材 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 |
| 中材 | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム | ||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | ||
| カバー | 表材 | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム | |
| マチ | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ウレタン合成皮革 | ||
| 裏材 | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | 滑り止め加工付きナイロン100% | ||





